ドバイ不動産事業~完成年別居住用・事務所用戸数ほか

(2008年10月14日掲載)

 これまで異常とも言えるブーム状態にあったドバイの不動産事業も、米国発の金融危機の影響もあり、先行きへの不安が急速に広まりつつある。不動産価格の下落は必至であり、問題はソフト・ランディングとなるか、ハード・ランディングとなるかに移ったと見る専門家も出はじめている。

以下では、今後のドバイの不動産市況を考えるに当たり、これまでにどれだけの居住用や事務所用の事業が終了し、またこれからどれ位が予定されているのかを、一覧表にまとめて見た。


完成
(予定)年
プロジェクト名 建物数 居住用
戸数
事務所用
所数
店舗戸数
2004 ザ・メドウズ 0 2,135 0 0
ザ・スプリングス 0 4,890 0 0
エマール・タワーズ 2 168 0 0
小 計 ① 2 7,193 0 0
2005 ザ・グリーンズ 0 3,145 0 0
ガーデンズ 0 4,218 0 255
小 計 ② 0 7,363 0 255
2006 アラビアン・ランチェス 0 6,500 0 0
ガザW 0 4,125 0 0
ジュメイラ・アイランズ 0 800 0 0
ドバイ・インターネット・シティ 40 0 2,000 125
ドバイ・メディア・シティ 40 0 2,000 125
小 計 ③ 80 11,425 4,000 250
2007 ドバイ・マリーナ 123 21,535 0 781
ディスカバ・ガーデンズ 271 23,001 0 980
エミレーツ・ヒルズ 0 793 0 0
パーム・ジュメイラ・ビラズ 0 2,200 0 0
グリーン・コミュニティ 0 16,500 0 210
ジュメイラ・アイランド・アパートメンツ 0 1,225 0 0
小 計 ④ 394 65,254 0 1,971
2008 パーム・ジュメイラ・アパートメンツ 0 3,000 0 0
小 計 ⑤ 0 3,000 0 0
合 計 ①~⑤ 476 94,235 4,000 2,476
2009 ジュメイラ・レーク・タワーズ 65 9,565 8,900 455
ドバイ国際金融センター 38 2,450 8,455 565
パーム・ジュベリアリ・ビラズ 0 2,200 0 0
パーム・ジュベリアリ・アパートメンツ 0 3,500 0 0
ドバイ・パール 8 2,500 1,890 225
ブルジュ・ドバイ 83 10,567 6,780 575
小 計 ⑥ 194 30,782 26,025 1,820
2010 ジュメイラ・ビレッジ 377 29,500 6,500 0
ビジネス・ベイ 355 57,600 78,555 2,135
カルチャー・シティ 100 15,000 2,500 3,500
アル・フルジャン 35 6,600 2,100 0
ドバイ・シリコン・オアシス 225 8,100 10,500 0
小 計 ⑦ 1,092 116,800 100,155 5,635
2011 IMPZ 110 11,000 5,500 2,750
MIZIN 500 39,600 15,500 0
小 計 ⑧ 610 50,600 21,000 2,750
2012 ラグーンズ 96 19,200 7,200 3,360
小 計 ⑨ 96 19,200 7,200 3,360
2015 パーム・デイラ 0 15,600 0 0
パーム・デイラ・ビラズ 0 7,940 0 0
ドバイランド(推定) 1,000 250,000 100,000 10,000
ウォーター・フロント 675 168,750 50,625 13,500
小 計 ⑩ 1,675 442,290 150,625 23,500
2020 ドバイ・ワールド・セントラル 2,500 227,500 51,200 0
小 計 ⑪ 2,500 227,500 51,200 0
合 計 ⑥~⑪ 6,167 887,172 356,205 37,065
出所:Realty Check

(10月9日、記)
<関連情報>

GCC諸国の投資の50%を引き付ける不動産部門【9/26】

約7%と予測されるアラブ首長国連邦(UAE)の2008年の経済成長率【9/26】

GCC諸国の経済データ・シリーズ~第四回(UAE、クウェイト、オマーンのプロジェクト状況)【9/5】

国内事業に振り向けるため巨額を海外から還流させているUAEの銀行【8/26】

観光客向け娯楽対策としてサーカス団「シルク・ドゥ・ソレイユ」に出資するドバイのイスティスマールとナキール【8/19】

(幹事 畑中美樹<はたなか・よしき>)